Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 20 of 20

Thread: Tropo now !

  1. #11
    Administrator
    Join Date
    Jan 2018
    Location
    KN44FD CT
    Posts
    264
    Incepand de aseara (12.10.2019) tropo foarte bun spre EST, prognoza favorabila pentru toata saptamana . Chiar in acest moment cu CQ RN6BW KN93WK 919KM cu s9 pe smetru .

    http://www.dxinfocentre.com/tropo_eur.html
    73, Claudiu
    YO4FYQ / KN44FD
    Valu lui Traian - CT

  2. #12
    Super Moderator
    Join Date
    Jan 2018
    Location
    Slatina
    Posts
    486
    2019-10-14 08:30 YO7FWS (KN24DJ) 144.174.0 US0GB (KN67UA) 786 km
    2019-10-14 08:14 YO7FWS (KN24DJ) 144.174.0 UR4QV (KN77MM) 899 km
    2019-10-14 07:43 YO7FWS (KN24DJ) 144.174.0 UA6LJV (KN97NE) 1188 km
    2019-10-14 06:48 YO7FWS (KN24DJ) 144.174.0 R7RAS (KN64) 694 km
    2019-10-14 06:38 YO7FWS (KN24DJ) 144.174.0 UR8GZ (KN66RT) 761 km
    2019-10-14 06:35 YO7FWS (KN24DJ) 144.174.0 US5QEQ (KN77MJ) 895 km
    2019-10-14 06:23 YO7FWS (KN24DJ) 144.174.0 UR6QS (KN77NT) 916 km
    2019-10-14 06:21 YO7FWS (KN24DJ) 144.174.0 UY7QN (KN77MJ) 895 km
    ...
    2019-10-14 09:46 YO7FWS (KN24DJ) 144.303.0 SSB UR3EE (KN88DC) 1008 km
    Last edited by yo7fws; 14-10-2019 at 12:58.

  3. #13
    Super Moderator
    Join Date
    Jan 2018
    Location
    Slatina
    Posts
    486
    2019-10-14 21:22 YO7FWS (KN24DJ) 144.174.0 UT9IR (KN87WX) 1116 km
    2019-10-14 20:14 YO7FWS (KN24DJ) 144.174.0 UX2IO (KN88WB) 1119 km!
    2019-10-14 20:05 UT9IR (KN87WX) 144.174.0 FT8 YO7FWS (KN24DJ) 1116 km CQ
    2019-10-14 19:25 YO7FWS (KN24DJ) 144.305.0 SSB RN6BW (KN93WK) 1250 km
    2019-10-14 18:44 YO7FWS (KN24DJ) 144.174.0 LZ1ZL (KN22JD) 253 km
    2019-10-14 18:30 YO7FWS (KN24DJ) 144.174.0 R6CS (KN95BW) 1096 km
    2019-10-14 18:16 UT9IR (KN87WX) 144.174.0 FT8 YO7FWS (KN24DJ) 1116 km CQ

  4. #14
    Super Moderator
    Join Date
    Jan 2018
    Location
    Slatina
    Posts
    486
    2019-10-15 09:52 YO7FWS (KN24DJ) 144.174.0 FT8 UT7EW (KN78MM) 941 km
    2019-10-15 09:04 YO7FWS (KN24DJ) 144.170.0 FT4 UR5FRX (KN45MM) 393 km
    2019-10-15 07:54 YO7FWS (KN24DJ) 144.174.0 FT8 UR9QT (KN76QU) 902 km
    ...
    2019-10-15 06:09 YO7FWS (KN24DJ) 144.174.0 FT8 UR5ESC (KN88DC) 1008 km
    2019-10-15 05:25 YO7FWS (KN24DJ) 144.174.0 FT8 UT5ERP (KN77AQ) 835 km
    2019-10-15 05:23 UT5ERP (KN77AQ) 144.174.0 FT8 YO7FWS (KN24DJ) 835 km
    2019-10-15 05:22 YO7FWS (KN24DJ) 144.174.0 FT8 UR5FRX (KN45MM) 393 km
    2019-10-15 05:02 RC6AL (KN96VD) 144.174.0 YO7FWS (KN24DJ) 1226 km
    2019-10-15 05:00 YO7FWS (KN24DJ) 144.174.0 FT8 RC6AL (KN96VD) 1226 km
    Last edited by yo7fws; 15-10-2019 at 14:01.

  5. #15
    Super Moderator
    Join Date
    Jan 2018
    Location
    Slatina
    Posts
    486
    Posibil tropo dar dupa evolutia semnalului mai degraba meteorscatter cca 1min. 1505 km conform PskReporter.

    214230 5 0.4 2308 ~ CQ YL3ES KO27
    214246 Tx 2308 ~ YL3ES YO7FWS KN24
    214300 4 0.5 2311 ~ YO7FWS YL3ES +01
    214315 Tx 2308 ~ YL3ES YO7FWS R+04
    214330 -18 0.4 2309 ~ YO7FWS YL3ES RR73
    214345 Tx 2308 ~ YL3ES YO7FWS 73

    Porniti statiile! Sezonul uus nu s-a terminat.

    Salutari!
    Costi YO7FWS

  6. #16
    Super Moderator
    Join Date
    Jan 2018
    Location
    Slatina
    Posts
    486
    Salut

    Mai toata saptamina a fost raportata propagare tropo in zona Marii Negre, dar fara prea multe legaturi radio. Datorita zilelor libere de la sfirsitul saptaminii a facut sa creasca activitatea prin radio si implicit traficul la mare distanta. Mai multe statii din YO4, dar si din YO3 si 7, au putut lucra careuri interesante din Ucraina si Rusia. FT8 a fost cel mai utulizat mod de lucru. Probabil, toamna care vine, odata cu variatiile mari de temperatura, va aduce cu ea si legaturi radio interesante. Lasati statiile pe 144174 si trageti din cind in cind cu ochiul in monitor. Dimineata, la prima ora, sint posibile legaturi pina in 1000 Km, deocamdata. Ia sa vedem, pote cineva mai mult?

    73!
    Costi

  7. #17
    Administrator
    Join Date
    Jan 2018
    Location
    KN44FD CT
    Posts
    264
    Salut, intradevar TRopo foarte bun si se va mentine toata saptamana . Cu putin noroc putem beneficia si la sfarsitul saptamanii in IARU VHF. Foarte multe statii , banda plina dar doar la FT8 144.174. Atasez logul mai jos lucrat doar la CQ . Totul este la un PTT distanta. Asa cum a scris si YO7FWS, poate nu avem timp de radio dar putem lasa statia sa monitorizeze cel putin 144.174
    image_2020_08_30T06_49_07_994Z.jpg image_2020_08_30T06_59_33_222Z.jpg

    http://www.dxinfocentre.com/tropo_eur.html

    20200829 04:37 20200829 04:37 UR4QV KN77 -02 -04 FT8 144 MHz 144.174 MADX QSO 00 0 0
    20200829 04:38 20200829 04:41 UT7EW KN78 -14 -21 FT8 144 MHz 144.174 MADX QSO 00 0 0
    20200829 04:46 20200829 04:47 UT6LX KN89 -20 -11 FT8 144 MHz 144.174 MADX QSO 00 0 0
    20200829 05:04 20200829 05:04 RK6MC KN97 -19 -03 FT8 144 MHz 144.174 MADX QSO 00 0 0
    20200829 05:15 20200829 05:16 RC6AL KN96 -11 -02 FT8 144 MHz 144.174 MADX QSO 00 0 0
    20200829 05:21 20200829 05:21 UA6ANQ KN96 -20 -08 FT8 144 MHz 144.174 MADX QSO 00 0 0
    20200829 05:21 20200829 05:22 UT2QQ +01 -15 FT8 144 MHz 144.174 MADX QSO 01 0 0
    20200829 05:34 20200829 05:35 US4IEK KN87 -18 +01 FT8 144 MHz 144.174 MADX QSO 00 0 0
    20200829 05:39 20200829 05:40 US5EII -10 -10 FT8 144 MHz 144.174 MADX QSO 00 0 0
    20200829 06:02 20200829 06:03 YT2KA -15 FT8 144 MHz 144.174 MADX QSO 00 0 0
    20200829 06:05 20200829 06:06 LZ2PI KN23 +04 +11 FT8 144 MHz 144.174 MADX QSO 00 0 0
    20200829 06:14 20200829 06:15 YO3FAI KN34 -04 +01 FT8 144 MHz 144.174 MADX QSO 00 0 0
    20200829 07:00 20200829 07:00 OM5CM JN98DF -14 FT8 144 MHz 144.174 MADX QSO 00 0 0
    20200829 07:24 20200829 07:24 RQ7R KN64 -04 -05 FT8 144 MHz 144.174 MADX QSO 00 0 0
    20200829 07:41 20200829 07:42 LZ2NW KN23 -07 +08 FT8 144 MHz 144.174 MADX QSO 00 0 0
    20200829 08:02 20200829 08:03 LZ2LG KN13 -19 -07 FT8 144 MHz 144.174 MADX QSO 00 0 0
    20200829 08:19 20200829 08:20 LZ1NAG KN12 -04 +06 FT8 144 MHz 144.174 MADX QSO 00 0 0
    20200829 08:52 20200829 08:53 YO8TNB KN37 -04 +04 FT8 144 MHz 144.174 MADX QSO 00 0 0
    20200829 15:20 20200829 15:22 US5EII -21 -15 FT8 144 MHz 144.174 MADX QSO 00 0 0
    20200829 16:57 20200829 16:57 UA6LJV KN97 -10 -08 FT8 144 MHz 144.174 MADX QSO 00 0 0
    20200829 18:14 20200829 18:14 R7KDX KN74 -21 -02 FT8 144 MHz 144.174 MADX QSO 00 0 0
    20200829 18:25 20200829 18:26 UT3QW -04 -05 FT8 144 MHz 144.174 MADX QSO 00 0 0
    20200829 18:38 20200829 18:39 UR5HVR KN69 -15 -16 FT8 144 MHz 144.174 MADX QSO 00 0 0
    20200829 19:48 20200829 19:48 UR5FRX -13 -12 FT8 144 MHz 144.174 MADX QSO 00 0 0
    20200830 05:45 20200830 05:45 UY7QN KN77 +00 -11 FT8 144 MHz 144.174 MADX QSO 00 0 0
    20200830 05:45 20200830 05:47 UT1ZZ KN56 -10 -02 FT8 144 MHz 144.174 MADX QSO 01 0 0
    20200830 05:49 20200830 05:50 UT9UR KO40 -04 -14 FT8 144 MHz 144.174 MADX QSO 00 0 0
    20200830 05:52 20200830 05:53 UY5YA KN77 -11 -05 FT8 144 MHz 144.174 MADX QSO 00 0 0
    20200830 05:58 20200830 05:59 UA6LJV KN97 +05 +15 FT8 144 MHz 144.174 MADX QSO 00 0 0
    20200830 06:54 20200830 06:55 UR6HV KN79 -21 -14 FT8 144 MHz 144.174 MADX QSO 00 0 0
    20200830 07:10 20200830 07:11 ER5AE KN45 -16 -14 FT8 144 MHz 144.174 MADX QSO 00 0 0
    73, Claudiu
    YO4FYQ / KN44FD
    Valu lui Traian - CT

  8. #18
    Super Moderator
    Join Date
    Jan 2018
    Location
    Slatina
    Posts
    486
    Salut

    Stie cineva ce concurs in FT8 a fost dimineata asta? La 8.00 cind am dat drumul la statie, parca eram in 80 m. O gramada de statii YO. Am lucrat o parte, o parte doar le-am auzit.
    YO3BZW
    YO3APJ
    YO3VK
    YO4FYQ
    YO4GJH
    YO4RDK
    YO4HQF
    cred ca si YO3JW, dar nu sint sigur.
    Au mai fost si statii LZ si UT.
    Imi pare rau ca m-am trezit tirziu.

    73!
    Costi

  9. #19
    Super Moderator
    Join Date
    Jan 2018
    Location
    Slatina
    Posts
    486
    Salut

    Propagare ciudata azi. Teoretic tropo, in realitate meteorscatter cred. Se manifesta prin aparitia brusca a semnalelor pe o directie data si mentinerea acestora pina la 40..50 secunde. La o astfel de aparitie, hi, am fost receptionat la 2188 Km de catre G4KUX si o gramada de statii din zona DL. Aleator se aud semnale scurte ca la MS. Eu cred ca este MS. Din nefericire toti stau la FT8, nicio statie in MSK144.

    73!
    Costi

    image_2020_09_13T11_05_26_749Z.jpg

  10. #20
    Super Moderator
    Join Date
    Jan 2018
    Location
    Slatina
    Posts
    486
    Salut

    Azi am avut parte de momente minunate de trafic radio. O propagare tropo peste Marea Neagra si Cimpia Romana, pina la mine, m-a ajutat sa realizez legaturi radio la mare distanta, cca 1300 Km. RZ6DD a fost cea mai departata statie si l-am receptionat de nenumarate ori in transe diferite de propagre. Au mai fost lucrate statii radio pe aceeasi directie, la cca 1100 - 1200 km, si ceva mai la nord, dar pe distante mai reduse, cca 700 Km. Peste tropo s-a suprapus de doua ori si propagarea meteorscatter. Transe de emisie dar si receptie au fost auzite pe intervalul 1700-1800 km, mult nord fata de Marea Neagra. Propagarea anuntata aseara pe DxInfoCentre s-a confirmat. Pe la orele prinzului a trebuit sa opresc transmisia si sa plec in oras. Poate asta seara si in weekend este posibil sa avem surprize minunate. Porniti statiile!

    73!
    Costi

    2020-10-23,07:27:30,2020-10-23,07:29:00,RX6DX,KN95,144.175500,FT8,-09,-15,,,
    2020-10-23,07:32:15,2020-10-23,07:33:45,RZ6DD,LN04MX,144.175500,FT8,-11,-17,,,
    2020-10-23,08:07:00,2020-10-23,08:07:45,RK6BAG,KN95,144.175500,FT8,-20,-12,,,
    2020-10-23,08:37:30,2020-10-23,08:38:15,US1GDQ,KN66,144.175500,FT8,-14,-12,,,
    2020-10-23,08:49:30,2020-10-23,08:51:15,R6AS,KN85TC,144.175500,FT8,-18,-22,,,
    2020-10-23,09:05:30,2020-10-23,09:06:15,RN6LU,LN06UQ,144.175500,FT8,-16,-15,,,
    2020-10-23,09:10:45,2020-10-23,09:11:45,UA6LJV,KN97LE,144.175500,FT8,-02,-03,,,

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •