Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 11 to 20 of 22

Thread: Luna Iunie - Floarea de Mina, LZ DX VHF/UHF Contest si alte competitii

  1. #11
    Super Moderator
    Join Date
    Jan 2018
    Posts
    388
    Continuarea imaginilor...

    yo8rhm
    Mugurel

    23cm antena in brate la YO8DOI.jpg

    YO8DOI.jpg

    Si un filmulet cu un semnal deranjant in toata banda de 23cm, prezent in cele doua zile de concurs. Un fel de burst... Nu cunosc sursa. In prima zi mai puternic iar a doua zi putin mai slab, directia S-V.

    Last edited by yo8rhm; 03-06-2018 at 21:43.
    Si Nordul ofera puncte, doar orienteaza antena...
    www.yo8rhm.com
    www.vhfdx.ro

  2. #12
    Junior Member
    Join Date
    Feb 2018
    Posts
    17
    Cam asta am lucrat eu in weekendul asta. Sambata de la 17 pana spre 23 si duminica intre 10:30-12:30. Multumesc tuturor statiilor YO cu care am putut schimba un control, aprox 20, nu e rau. Pentru mine urmeaza IARU de 6m la care voi participa impreuna cu colegii de la YO2KQT. Deci maratonul de Iunie va fi sarit din schema. O seara faina.

    http://www.opencontest.org/edi/map/2...44460128BBE93Z
    Attached Images Attached Images
    Last edited by yo2llz; 03-06-2018 at 23:04.

  3. #13
    Administrator
    Join Date
    Jan 2018
    Location
    KN44FD CT
    Posts
    264
    Multumesc celor care au incercat sau au reusit sa schimbam un control in banda . O activitate de week-end foarte interesanta si placuta . Ca deobicei benzile ne-a oferit surprize, dupa concurs am numarat de curiozitate statiile din logul de la 2m , doar 23 YO din 68 QSO destul de putine fata de alta data. Tinand cont numai din CT am fost 4 statii din locatii diferite carora le multumesc pt compania placuta (YO4ASV, YO4SI , YO4BXX) practica demonstrand in timp ca ne adaptam si putem lucra simultan fara sa ne deranjam reciproc. Propagare foarte buna si peste Marea Neagra , UA7R din KN64SM venea ca o statie locala cu 59+20db , am insistat destul de mult cu antena pe EST.
    cei care au fost norocosi au reusit si legaturi via ESporadic, aici in zona noastra nimic .
    Una peste alta destul de placut sa reaud indicative cunoscute .
    Bilant :

    - 2m
    - 68QSO CODXC=UR5AS-KO70LJ 850Km
    - CToSc=24418
    - FT1000MP + Transverter + PA tranzistorizat + GS1B + DK7ZB 10el

    - 70cm
    - 15QSO CODXC=R6DZ-KN96CQ 813Km
    - CToSc=4777 puncte
    - FT-1000MP + Transverter + PA 45W + DK7ZB 23EL
    Attached Images Attached Images
    Last edited by YO4FYQ; 04-06-2018 at 11:58.
    73, Claudiu
    YO4FYQ / KN44FD
    Valu lui Traian - CT

  4. #14
    Super Moderator
    Join Date
    Jan 2018
    Location
    Slatina
    Posts
    486
    Vesti bune! Au inceput sa apara fise de concurs YO la competitia spaniola Memorial EA3BB.
    Puteti verifica lista la adresa de mai jos. Bravo lor !

    https://concursos.ure.es/logs-recibidos/#2

    Salutari
    Costi YO7FWS

  5. #15
    Quote Originally Posted by yo8rhm View Post
    Continuarea imaginilor...

    yo8rhm
    Mugurel

    23cm antena in brate la YO8DOI.jpg

    YO8DOI.jpg

    Si un filmulet cu un semnal deranjant in toata banda de 23cm, prezent in cele doua zile de concurs. Un fel de burst... Nu cunosc sursa. In prima zi mai puternic iar a doua zi putin mai slab, directia S-V.

    Foarte probabil sa fie un radar militar. Exista asa o instalatie la Muntele Mare(Baisoara), face praf toata banda de 23cm si 70cm cind esti cu antena in directia lui. Si la Muntele Mic(jud CS) si Siria(jud AR) se aude tare cind anyena e in directia lui.

  6. #16
    Junior Member
    Join Date
    Mar 2018
    Posts
    12
    Floarea de Mina. Un concurs care mi-a placut. Am lucrat si sambata si duminica si am reusit sa fac 27 QSO-uri in 144 si 4 in 432 astfel: 12 = YO, 12 = LZ si 3 din Est iar in 432 2 = YO, 1 = LZ si 1 = Est. Da, am reusit cu antena mea DK7ZB care are doar 8m inaltime amplasata intre multe case cu etaj in jur, dar ca la orice statie de radioamator trebuie sa apesi pe PTT!!! Daca stai si asculti nu ai ce sa treci in Log!
    Au fost multi concurenti. Sunt unele statii pe care le aud dar daorita distantei mari nu le pot lucra cu cei 50W ai mei. Altele abia le aud si am mare satisfactie cand reusesc sa schimb cu bine controalele. Am doi ani de cand lucrez frecvent in concursuri UUS si observ ca am inceput sa ma acomodez cu specificul UUS: orientarea antenei, rapiditatea cu care trebuie copiat controlul si locatorul caci statia dispare rapid - poate datorita reflexiilor, a propagarii… Diferenta mare fata de lucrul in US. In Constanta sunt multe statii cu posibilitati de lucru in UUS si le-am tot cautat, dar ca de obicei mi-au raspuns: YO4ASV, YO4SI si YO4FYQ (cel care m-a invatat ABC-ul UUS!!!). Oricum, 4 statii din Constanta. Inseamna ca amicii YO au pentru ce sa intoarca antenele si spre noi.
    Nici in acest Concurs nu am reusit un QSO cu YO8RHM din Botosani… Raman cu speranta!

    14.jpg
    Last edited by yo8rhm; 07-06-2018 at 06:51.

  7. #17
    Super Moderator
    Join Date
    Jan 2018
    Posts
    388
    Cornel, zilele nu sunt pierdute. Nici nu aveai cum sa ma auzi in "Floarea de mina" pentru ca n-am lucrat in 2m, doar in 23cm. Am fost mai mult "support team" pentru YO8DOI.
    Daca "nasul" de UUS (Claudiu) te-ar ajuta sa faci o antena mai mare si cu castig de semenea mai mare cu siguranta ca ne-am auzi. Cei 50W suna altfel intr-o antena cu 10-11 dB castig
    Daca as sta la o casa asa cum ai tu ce sistem de antene mi-as face...

    p.s. Mi-am permis sa corectez asezarea in pagina a imaginii postata de tine, sper ca nu te superi.

    yo8rhm
    Mugurel
    Si Nordul ofera puncte, doar orienteaza antena...
    www.yo8rhm.com
    www.vhfdx.ro

  8. #18
    Administrator
    Join Date
    Jan 2018
    Location
    KN44FD CT
    Posts
    264
    Quote Originally Posted by yo7fws View Post

    VHF RF CHAMPIONSHIP - este organizat de radioamatorii din Federatia Rusa
    Regulamentul concursului se gaseste la adresa urmatoare:
    https://drive.google.com/open?id=1I7...S4VgpwFpIlFRjo
    Fisele de cocurs se vor trimite pina in data de 10 Iunie 2018 la adresa de email: vhfcontest@srr.ru
    Multumim lui Dan YO9CWY pentru amabilitatea de a traduce regulamentul acestui concurs.
    Azi este ultima zi pentru expedierea logurilor la Rusi, chiar daca nu ati lucrat trimiteti fisele altfel cei care am reusit sa ii lucram pierdem punctele din YO
    73, Claudiu
    YO4FYQ / KN44FD
    Valu lui Traian - CT

  9. #19
    Super Moderator
    Join Date
    Jan 2018
    Posts
    388
    Cu intarziere (am motive intemeiate )postez harta cu legaturile lui YO8DOI in concursul "Foarea de mina 2018"... Are ceva indicative lucrate ,37 QSO-uri totalizand 13358 puncte.

    yo8rhm
    Mugurel

    YO8DOI.jpg
    Last edited by yo8rhm; 10-06-2018 at 17:59.
    Si Nordul ofera puncte, doar orienteaza antena...
    www.yo8rhm.com
    www.vhfdx.ro

  10. #20
    Administrator
    Join Date
    Jan 2018
    Location
    KN44FD CT
    Posts
    264
    Au aparaut rezultatele preliminare la concursul colegilor din Bulgaria desfasurat in urma cu o luna pe 2-3.06.2018 LZ DX VHF/UHF . Felicitari participantilor precum si organizatorilor pentru rapiditate.

    LZ DX VHF/UHF 2018


    1 SO 50 LZ5IL 82903 EA1ASC IN70DX 2535
    2 SO 50 LZ5EO 73344 EA7TR IM76SR 2567
    3 SO 50 LZ1VQ 67971 GM0EWX IO67UL 2827
    4 SO 50 SQ2EEQ 61793 SV9CJO KM25FI 2131
    5 SO 50 LZ5D 27180 EA1ASC IN70DX 2598
    6 SO 50 LZ1ZX 22383 EA1ASC IN70DX 2649
    7 SO 50 LZ2QA 14534 F5LRL JN26KT 1875
    8 SO 50 LZ2JD 11046 EA1ASC IN70DX 2584
    9 SO 50 LZ3DJ 10605 HB9HLM JN36KW 1384
    10 SO 50 LZ7T 7140 F5LRL JN26KT 1654
    11 SO 50 LZ3DP 181 LZ2QA KN43EK 181

    1 SO 144 YO3DDZ 34859 EA2AGZ IN91DV 2257
    2 SO 144 YO3DMU 33964 EA4GRZ IN80AG 2501
    3 SO 144 UR3EE 31000 LZ6R KN33FF 936
    4 SO 144 LZ4BF 30160 EA2TO IN83FD 2271
    5 SO 144 YO5DND 26345 OK1OPT JN69NX 798
    6 SO 144 YO4FYQ 24443 UR5AS KO70LJ 850
    7 SO 144 YO2GL 22137 I4BME JN54QL 791
    8 SO 144 LZ2AB 20972 UX0QQ KN87CI 826
    9 SO 144 YO5OHY 20916 S55AW JN75DS 735
    10 SO 144 UT5DV 20604 DL/OM0AB JN59UK 777
    11 SO 144 LZ1ZP 20194 F4CWT JN04AM 2005
    12 SO 144 LZ1RT/P 19418 OM0AS KN09WC 759
    13 SO 144 YO9HP 16647 EA2AGZ IN91DV 2262
    14 SO 144 LZ2QA 16287 UR3EE KN88DC 804
    15 SO 144 LZ2ZGJ 16059 S50L JN75ES 825
    16 SO 144 YO4HFU 15946 9A8D JN95LM 724
    17 SO 144 YU1EM 15303 SN9D JO90PP 673
    18 SO 144 YO4ASV 14359 UX2QL KN87DQ 704
    19 SO 144 LZ1KU 14321 UT7EL KN77EN 878
    20 SO 144 YO2LLZ 13617 SN7L JO91QF 615
    21 SO 144 YO7FWS 13368 EA2AGZ IN91DV 2119
    22 SO 144 YO6XK 13236 S55AW JN75DS 763
    23 SO 144 LZ1ZX 12885 UT2QQ KN77SI 885
    24 SO 144 YO8DOI 12791 SN7L JO91QF 648
    25 SO 144 LZ5Z 11731 R6CS KN95BW 851
    26 SO 144 YO9CNU 11660 9A8D JN95LM 530
    27 SO 144 E72U 11382 LZ1KU KN32AH 649
    28 SO 144 YO7LDT 10275 EA2AGZ IN91DV 2086
    29 SO 144 LZ6Z 10247 S59R JN76OM 707
    30 SO 144 YO7LYM 9732 EA2AGZ IN91DV 2080
    31 SO 144 9A5ALC 9169 LZ6R KN33FF 705
    32 SO 144 YO7BKX 9166 HG6Z JN97WV 520
    33 SO 144 YO3VZ 8914 HA8IH KN06LN 391
    34 SO 144 YO8SAO/P 8862 S50L JN75ES 898
    35 SO 144 YO4SI 8751 US6EC/P KN78AS 657
    36 SO 144 YO7BPC 8193 HG6Z JN97WV 496
    37 SO 144 LZ1JH 7721 YO5OHY KN17SP 552
    38 SO 144 LZ3DP 7458 US0GB KN67UA 749
    39 SO 144 YO7CKP 7287 EA2AGZ IN91DV 2080
    40 SO 144 LZ2FX 7241 9A8D JN95LM 624
    41 SO 144 LZ2SK 6758 UT5VD KN68MT 698
    42 SO 144 YO9CWY 6701 UA7R KN64SM 537
    43 SO 144 YO4BXX 6031 YR100BA KN67OC 492
    44 SO 144 LZ1CWK 5538 UA7R KN64SM 539
    45 SO 144 LZ5D 5530 9A8D JN95LM 637
    46 SO 144 YR100R 5009 LZ3A KN12UT 327
    47 SO 144 LZ5EO 4565 YO4HFU KN45CE 477
    48 SO 144 LZ1DJ 3840 YO4SI KN44HE 318
    49 SO 144 YO3GEJ 3764 HA8IH KN06RN 405
    50 SO 144 LZ1VQ 3553 LZ2QA KN43EK 305
    51 SO 144 LZ2VR 2453 LZ2AB KN33RE 407
    52 SO 144 LZ2KB 2360 HA8IH KN06LN 575
    53 SO 144 LZ2JD 2358 S59P JN86AO 850
    54 SO 144 LZ1PPD 2080 LZ6R KN33FF 204
    55 SO 144 LZ1MC 2080 LZ6R KN33FF 204
    56 SO 144 YO7FEY 1920 LZ1RT/P KN22QR 294
    57 SO 144 LZ1KG 1877 YO3DDZ KN34AN 311
    58 SO 144 LZ1UK 1321 LZ2AB KN33RE 250
    59 SO 144 LZ1KZ 1182 LZ5M KN21DW 116
    60 SO 144 LZ1IA 1090 LZ1DP KN22TK 194
    61 SO 144 LZ2NB 1039 YO100BA KN27OC 447
    62 SO 144 LZ2OQ/P 791 YU1ES KN04GG 290
    63 SO 144 LZ1ZC 773 LZ6R KN33FF 325
    64 SO 144 LZ1LL 547 LZ1RT/P KN22QR 163
    65 SO 144 LZ1XE 514 LZ5M KN21DW 118
    66 SO 144 LZ1CLK 306 LZ6R KN33FF 194
    67 SO 144 LZ3BD/2 223 LZ6R KN33FF 115
    68 SO 144 LZ3DJ 85 LZ3X KN12SX 40
    69 SO 144 LZ5IY 17 LZ5D KN22UL 12

    1 SO 432 UT5DV 17520 S59DGO JN75FO 680
    2 SO 432 LZ5Z 15854 R6DZ KN96CQ 882
    3 SO 432 LZ2QA 10692 UT7EL KN77EN 655
    4 SO 432 LZ1ZX 9692 UT7EL KN77EN 826
    5 SO 432 YO4FYQ 9572 R6DZ KN96CQ 812
    6 SO 432 YO4ASV 8882 UT7EL KN77EN 576
    7 SO 432 YO5OHY 8118 S59DGO JN75FO 730
    8 SO 432 LZ2SK 7472 UT7EL KN77EN 655
    9 SO 432 LZ1JH 5232 S59DGO JN75FO 776
    10 SO 432 LZ3BD/2 4864 UA7R KN64SM 500
    11 SO 432 LZ1RT/P 4772 YO4ASV KN44HG 314
    12 SO 432 YO9CWY 4088 UA7R KN64SM 537
    13 SO 432 LZ3DP 4048 US7GY KN66LC 644
    14 SO 432 LZ2AB 3672 UA7R KN64SM 510
    15 SO 432 LZ1CWK 3008 UA7R KN64SM 539
    16 SO 432 YO5DND 2804 S59DGO JN75FO 725
    17 SO 432 YO3VZ 2490 LZ3A KN12UT 310
    18 SO 432 YO4BXX 1268 UA7R KN64SM 395
    19 SO 432 LZ1PPD 1034 LZ1ZX KN32ER 191
    20 SO 432 LZ5IL 658 LZ1ZX KN32ER 175
    21 SO 432 LZ5EO 658 LZ1ZX KN32ER 175
    22 SO 432 LZ1MC 652 LZ1RT/P KN22QR 109
    23 SO 432 YR100R 514 LZ6R KN33FF 257
    24 SO 432 LZ2JD 434 LZ3X KN12SX 170
    25 SO 432 LZ1ZC 204 LZ3A KN12UT 102
    26 SO 432 LZ2OQ/P 104 LZ3A KN12UT 42
    27 SO 432 LZ3DJ 66 LZ3A KN12UT 33

    1 SO 1.3 LZ1PV 5292 UA7R KN64SM 693
    2 SO 1.3 LZ3DP 5192 UA7R KN64SM 611
    3 SO 1.3 LZ1ZX 5192 UA7R KN64SM 611
    4 SO 1.3 LZ2SK 4572 UA7R KN64SM 431
    5 SO 1.3 LZ2QA 4572 UA7R KN64SM 431
    6 SO 1.3 LZ3BD/2 4224 UA7R KN64SM 500
    7 SO 1.3 LZ1ZB 4032 LZ5R KN33FF 268
    8 SO 1.3 LZ2AB 3824 UA7R KN64SM 510
    9 SO 1.3 LZ5HP 3220 LZ1KG KN31CS 208
    10 SO 1.3 LZ1KG 2388 LZ1ZB KN12PO 258
    11 SO 1.3 LZ3OB 856 LZ4KAC KN13ME 116
    12 SO 1.3 LZ2JD 280 LZ6R KN33FF 70
    1 SO 2.3 LZ5HP 2056 LZ1PV KN22PR 103
    2 SO 2.3 LZ1PV 1872 LZ1KG KN31CS 131
    3 SO 2.3 LZ1ZB 1392 LZ5M KN21DW 111
    4 SO 2.3 LZ1KG 1048 LZ1PV KN22PR 131
    5 SO 2.3 LZ3BD/2 896 LZ2QA KN43EK 112
    6 SO 2.3 LZ2QA 896 LZ3BD/2 KN34PB 112
    1 SO 3.4 LZ5HP 630 LZ1ZB KN12PO 63
    2 SO 3.4 LZ1ZB 630 LZ5HP KN22AR 63

    1 SO MB UT5DV 38124
    2 SO MB YO3DDZ 34859
    3 SO MB YO4FYQ 34015
    4 SO MB YO3DMU 33964
    5 SO MB LZ2QA 32447
    6 SO MB UR3EE 31000
    7 SO MB LZ4BF 30160
    8 SO MB YO5DND 29149
    9 SO MB YO5OHY 29034
    10 SO MB LZ2AB 28468
    11 SO MB LZ1ZX 27769
    12 SO MB LZ5Z 27585
    13 SO MB LZ1RT 24190
    14 SO MB YO4ASV 23241
    15 SO MB YO2GL 22137
    16 SO MB LZ1ZP 20194
    17 SO MB LZ2SK 18802
    18 SO MB LZ3DP 16698
    19 SO MB YO9HP 16647
    20 SO MB LZ2ZGJ 16059
    21 SO MB YO4HFU 15946
    22 SO MB YU1EM 15303
    23 SO MB LZ1KU 14321
    24 SO MB YO2LLZ 13617
    25 SO MB YO7FWS 13368
    26 SO MB YO6XK 13236
    27 SO MB LZ1JH 12953
    28 SO MB YO8DOI 12791
    29 SO MB YO9CNU 11660
    30 SO MB YO3VZ 11404
    31 SO MB E72U 11382
    32 SO MB YO9CWY 10789
    33 SO MB YO7LDT 10275
    34 SO MB LZ6Z 10247
    35 SO MB LZ3BD 10207
    36 SO MB YO7LYM 9732
    37 SO MB 9A5ALC 9169
    38 SO MB YO7BKX 9166
    39 SO MB YO8SAO 8862
    40 SO MB YO4SI 8751
    41 SO MB LZ1CWK 8546
    42 SO MB YO7BPC 8193
    43 SO MB YO4BXX 7299
    44 SO MB YO7CKP 7287
    45 SO MB LZ2FX 7241
    46 SO MB LZ1PV 7164
    47 SO MB LZ1ZB 6054
    48 SO MB LZ5HP 5906
    49 SO MB LZ5D 5530
    50 SO MB YR100R 5523
    51 SO MB LZ1KG 5313
    52 SO MB LZ5EO 5223
    53 SO MB LZ1DJ 3840
    54 SO MB YO3GEJ 3764
    55 SO MB LZ1VQ 3553
    56 SO MB LZ1PPD 3114
    57 SO MB LZ2JD 3072
    58 SO MB LZ1MC 2732
    59 SO MB LZ2VR 2453
    60 SO MB LZ2KB 2360
    61 SO MB YO7FEY 1920
    62 SO MB LZ1UK 1321
    63 SO MB LZ1KZ 1182
    64 SO MB LZ1IA 1090
    65 SO MB LZ2NB 1039
    66 SO MB LZ1ZC 977
    67 SO MB LZ2OQ 895
    68 SO MB LZ3OB 856
    69 SO MB LZ5IL 658
    70 SO MB LZ1LL 547
    71 SO MB LZ1XE 514
    72 SO MB LZ1CLK 306
    73 SO MB LZ3DJ 151
    74 SO MB LZ5IY 17

    1 SO 50 LZ LZ5IL 82903 EA1ASC IN70DX 2535
    2 SO 50 LZ LZ5EO 73344 EA7TR IM76SR 2567
    3 SO 50 LZ LZ1VQ 67971 GM0EWX IO67UL 2827
    4 SO 50 LZ LZ5D 27180 EA1ASC IN70DX 2598
    5 SO 50 LZ LZ1ZX 22383 EA1ASC IN70DX 2649
    6 SO 50 LZ LZ2QA 14534 F5LRL JN26KT 1875
    7 SO 50 LZ LZ2JD 11046 EA1ASC IN70DX 2584
    8 SO 50 LZ LZ3DJ 10605 HB9HLM JN36KW 1384
    9 SO 50 LZ LZ7T 7140 F5LRL JN26KT 1654
    10 SO 50 LZ LZ3DP 181 LZ2QA KN43EK 181
    1 SO 144 LZ LZ4BF 30160 EA2TO IN83FD 2271
    2 SO 144 LZ LZ2AB 20972 UX0QQ KN87CI 826
    3 SO 144 LZ LZ1ZP 20194 F4CWT JN04AM 2005
    4 SO 144 LZ LZ1RT/P 19418 OM0AS KN09WC 759
    5 SO 144 LZ LZ2QA 16287 UR3EE KN88DC 804
    6 SO 144 LZ LZ2ZGJ 16059 S50L JN75ES 825
    7 SO 144 LZ LZ1KU 14321 UT7EL KN77EN 878
    8 SO 144 LZ LZ1ZX 12885 UT2QQ KN77SI 885
    9 SO 144 LZ LZ5Z 11731 R6CS KN95BW 851
    10 SO 144 LZ LZ6Z 10247 S59R JN76OM 707
    11 SO 144 LZ LZ1JH 7721 YO5OHY KN17SP 552
    12 SO 144 LZ LZ3DP 7458 US0GB KN67UA 749
    13 SO 144 LZ LZ2FX 7241 9A8D JN95LM 624
    14 SO 144 LZ LZ2SK 6758 UT5VD KN68MT 698
    15 SO 144 LZ LZ1CWK 5538 UA7R KN64SM 539
    16 SO 144 LZ LZ5D 5530 9A8D JN95LM 637
    17 SO 144 LZ LZ5EO 4565 YO4HFU KN45CE 477
    18 SO 144 LZ LZ1DJ 3840 YO4SI KN44HE 318
    19 SO 144 LZ LZ1VQ 3553 LZ2QA KN43EK 305
    20 SO 144 LZ LZ2VR 2453 LZ2AB KN33RE 407
    21 SO 144 LZ LZ2KB 2360 HA8IH KN06LN 575
    22 SO 144 LZ LZ2JD 2358 S59P JN86AO 850
    23 SO 144 LZ LZ1PPD 2080 LZ6R KN33FF 204
    24 SO 144 LZ LZ1MC 2080 LZ6R KN33FF 204
    25 SO 144 LZ LZ1KG 1877 YO3DDZ KN34AN 311
    26 SO 144 LZ LZ1UK 1321 LZ2AB KN33RE 250
    27 SO 144 LZ LZ1KZ 1182 LZ5M KN21DW 116
    28 SO 144 LZ LZ1IA 1090 LZ1DP KN22TK 194
    29 SO 144 LZ LZ2NB 1039 YO100BA KN27OC 447
    30 SO 144 LZ LZ2OQ/P 791 YU1ES KN04GG 290
    31 SO 144 LZ LZ1ZC 773 LZ6R KN33FF 325
    32 SO 144 LZ LZ1LL 547 LZ1RT/P KN22QR 163
    33 SO 144 LZ LZ1XE 514 LZ5M KN21DW 118
    34 SO 144 LZ LZ1CLK 306 LZ6R KN33FF 194
    35 SO 144 LZ LZ3BD/2 223 LZ6R KN33FF 115
    36 SO 144 LZ LZ3DJ 85 LZ3X KN12SX 40
    37 SO 144 LZ LZ5IY 17 LZ5D KN22UL 12

    1 SO 432 LZ LZ5Z 15854 R6DZ KN96CQ 882
    2 SO 432 LZ LZ2QA 10692 UT7EL KN77EN 655
    3 SO 432 LZ LZ1ZX 9692 UT7EL KN77EN 826
    4 SO 432 LZ LZ2SK 7472 UT7EL KN77EN 655
    5 SO 432 LZ LZ1JH 5232 S59DGO JN75FO 776
    6 SO 432 LZ LZ3BD/2 4864 UA7R KN64SM 500
    7 SO 432 LZ LZ1RT/P 4772 YO4ASV KN44HG 314
    8 SO 432 LZ LZ3DP 4048 US7GY KN66LC 644
    9 SO 432 LZ LZ2AB 3672 UA7R KN64SM 510
    10 SO 432 LZ LZ1CWK 3008 UA7R KN64SM 539
    11 SO 432 LZ LZ1PPD 1034 LZ1ZX KN32ER 191
    12 SO 432 LZ LZ5IL 658 LZ1ZX KN32ER 175
    13 SO 432 LZ LZ5EO 658 LZ1ZX KN32ER 175
    14 SO 432 LZ LZ1MC 652 LZ1RT/P KN22QR 109
    15 SO 432 LZ LZ2JD 434 LZ3X KN12SX 170
    16 SO 432 LZ LZ1ZC 204 LZ3A KN12UT 102
    17 SO 432 LZ LZ2OQ/P 104 LZ3A KN12UT 42
    18 SO 432 LZ LZ3DJ 66 LZ3A KN12UT 33
    1 SO 1.3 LZ LZ1PV 5292 UA7R KN64SM 693
    2 SO 1.3 LZ LZ3DP 5192 UA7R KN64SM 611
    3 SO 1.3 LZ LZ1ZX 5192 UA7R KN64SM 611
    4 SO 1.3 LZ LZ2SK 4572 UA7R KN64SM 431
    5 SO 1.3 LZ LZ2QA 4572 UA7R KN64SM 431
    6 SO 1.3 LZ LZ3BD/2 4224 UA7R KN64SM 500
    7 SO 1.3 LZ LZ1ZB 4032 LZ5R KN33FF 268
    8 SO 1.3 LZ LZ2AB 3824 UA7R KN64SM 510
    9 SO 1.3 LZ LZ5HP 3220 LZ1KG KN31CS 208
    10 SO 1.3 LZ LZ1KG 2388 LZ1ZB KN12PO 258
    11 SO 1.3 LZ LZ3OB 856 LZ4KAC KN13ME 116
    12 SO 1.3 LZ LZ2JD 280 LZ6R KN33FF 70

    1 SO 2.3 LZ LZ5HP 2056 LZ1PV KN22PR 103
    2 SO 2.3 LZ LZ1PV 1872 LZ1KG KN31CS 131
    3 SO 2.3 LZ LZ1ZB 1392 LZ5M KN21DW 111
    4 SO 2.3 LZ LZ1KG 1048 LZ1PV KN22PR 131
    5 SO 2.3 LZ LZ3BD/2 896 LZ2QA KN43EK 112
    6 SO 2.3 LZ LZ2QA 896 LZ3BD/2 KN34PB 112
    1 SO 3.4 LZ LZ5HP 630 LZ1ZB KN12PO 63
    2 SO 3.4 LZ LZ1ZB 630 LZ5HP KN22AR 63
    1 SO MB LZ LZ2QA 32447
    2 SO MB LZ LZ4BF 30160
    3 SO MB LZ LZ2AB 28468
    4 SO MB LZ LZ1ZX 27769
    5 SO MB LZ LZ5Z 27585
    6 SO MB LZ LZ1RT 24190
    7 SO MB LZ LZ1ZP 20194
    8 SO MB LZ LZ2SK 18802
    9 SO MB LZ LZ3DP 16698
    10 SO MB LZ LZ2ZGJ 16059
    11 SO MB LZ LZ1KU 14321
    12 SO MB LZ LZ1JH 12953
    13 SO MB LZ LZ6Z 10247
    14 SO MB LZ LZ3BD 10207
    15 SO MB LZ LZ1CWK 8546
    16 SO MB LZ LZ2FX 7241
    17 SO MB LZ LZ1PV 7164
    18 SO MB LZ LZ1ZB 6054
    19 SO MB LZ LZ5HP 5906
    20 SO MB LZ LZ5D 5530
    21 SO MB LZ LZ1KG 5313
    22 SO MB LZ LZ5EO 5223
    23 SO MB LZ LZ1DJ 3840
    24 SO MB LZ LZ1VQ 3553
    25 SO MB LZ LZ1PPD 3114
    26 SO MB LZ LZ2JD 3072
    27 SO MB LZ LZ1MC 2732
    28 SO MB LZ LZ2VR 2453
    29 SO MB LZ LZ2KB 2360
    30 SO MB LZ LZ1UK 1321
    31 SO MB LZ LZ1KZ 1182
    32 SO MB LZ LZ1IA 1090
    33 SO MB LZ LZ2NB 1039
    34 SO MB LZ LZ1ZC 977
    35 SO MB LZ LZ2OQ 895
    36 SO MB LZ LZ3OB 856
    37 SO MB LZ LZ5IL 658
    38 SO MB LZ LZ1LL 547
    39 SO MB LZ LZ1XE 514
    40 SO MB LZ LZ1CLK 306
    41 SO MB LZ LZ3DJ 151
    42 SO MB LZ LZ5IY 17

    1 MO 50 LZ5M 52629 G3PXT JO02PP 2090
    2 MO 50 LZ6R 20205 F5LQ IN94KP 2204
    1 MO 144 HG6Z 48149 IK5RWX JN52US 855
    2 MO 144 LZ6R 47576 EA2TO IN83FD 2420
    3 MO 144 LZ3A 35147 I3MEK JN55SJ 1012
    4 MO 144 LZ4KAC 32052 SN7L JO91QF 936
    5 MO 144 YR100BA 28293 S55AW JN75DS 849
    6 MO 144 LZ3X 24879 S59P JN86AO 716
    7 MO 144 YO2KBQ/P 10493 SN9D JN90PP 656
    8 MO 144 YO7KAJ 8418 EA2AGZ IN91DV 2080
    9 MO 144 LZ5M 7605 9A8D JN95RM 557
    10 MO 144 LZ6M 5047 UX0QQ KN87CE 787
    11 MO 144 LZ1KCC 1374 LZ2FX KN33CI 247

    1 MO 432 R6DZ 63104 LZ5Z KN33WN 882
    2 MO 432 LZ3A 26518 US7GY KN66LC 820
    3 MO 432 LZ6R 23410 S59DGO JN75FO 988
    4 MO 432 LZ4KAC 18406 IW2NOD JN54SF 931
    5 MO 432 HG6Z 11814 IW2NOD JN54SF 761
    6 MO 432 LZ3X 5428 UA7R KN64SM 821
    7 MO 432 LZ6M 3230 UA7R KN64SM 514
    8 MO 432 LZ5M 2540 LZ6R KN33FF 229
    1 MO 1.3 LZ6R 11988 R6CS KN95BW 971
    2 MO 1.3 LZ4KAC 4548 HA6W KN08FB 579
    3 MO 1.3 LZ5M 1292 LZ1PV KN22PR 121

    1 MO 2.3 LZ5M 1616 LZ1ZB KN12PO 111

    1 MO MB LZ6R 82974
    2 MO MB R6DZ 63104
    3 MO MB LZ3A 61665
    4 MO MB HG6Z 59963
    5 MO MB LZ4KAC 55006
    6 MO MB LZ3X 30307
    7 MO MB YR100BA 28293
    8 MO MB LZ5M 13053
    9 MO MB YO2KBQ 10493
    10 MO MB YO7KAJ 8418
    11 MO MB LZ6M 8277
    12 MO MB LZ1KCC 1374

